-9,51%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 13,65% | 16,54% | 13,4% |
Indice de référence | 13,3% | 16,06% | 12,92% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | -9,51% | -6,57% | -2,7% | 13,65% | 58,3% | 87,56% | - | 129,89% |
Indice de référence | -9,61% | -6,59% | -2,78% | 13,3% | 56,34% | 83,64% | - | 123,96% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 38,32% | 8,56% | 33,74% | 0,27% | 6,9% | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 37,89% | 8,03% | 33,1% | -0,15% | 6,37% | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 259,3016 | EUR | 7 858mio EUR |
11/05/2022 | 256,2482 | EUR | 7 789mio EUR |
10/05/2022 | 260,6152 | EUR | 7 908mio EUR |
06/05/2022 | 267,5475 | EUR | 8 155mio EUR |
05/05/2022 | 270,3763 | EUR | 8 121mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 2,81mio | 5,91% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 5,84% | Financials | France |
Tesla Inc | USD | 403 797 | 5,15% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,34mio | 3,41% | Information Technology | United States |
AXA SA | EUR | 9,06mio | 3,36% | Financials | France |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19mio | 2,82% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 85 759 | 2,7% | Communication Services | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,25mio | 2,55% | Information Technology | United States |
SALESFORCE.COM INC | USD | 1,13mio | 2,54% | Information Technology | United States |
INTEL CORP | USD | 4,12mio | 2,47% | Information Technology | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,35% |
Total des Frais sur Encours | +0,09% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,44% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
Nom Complet | S&P 500 Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SPTR500N |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 504 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Rendement du dividende (%) | 1,4 |
Technologies de l'Information | 26,62% |
|
Santé | 14,21% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,98% |
|
Finance | 11,14% |
|
Services de communication | 8,76% |
|
Industrie | 8% |
|
Biens de consommation durable | 6,65% |
|
Autres | 5,59% |
|
Énergie | 4,08% |
|
Immobilier | 2,97% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 99,2% |
Royaume-uni | 0,63% |
Pays-Bas | 0,13% |
Japon | 0,04% |
ISIN | LU1135865084 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 8 770,8mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,09% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 51 955,3mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 09/12/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASE | LYFF2 IT | ILS | - | 07/10/2021 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 28 526mio ILS |
BMV | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 168 985mio MXN |
LSE | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 6 851mio GBP |
LSE | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 372mio USD |
Euronext | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 054mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15/06/2016 | Distribution | - | LU1302703878 | 8 389mio CHF |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 372mio USD |
Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | - | LU0959211326 | 8 054mio EUR |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 054mio EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 054mio EUR |
LSE* | SP5G LN | GBP | GBP | 22/02/2019 | Distribution | - | LU1950341179 | 6 851mio GBP |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 054mio EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 054mio EUR |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | - | LU0496786574 | 37 795mio PLN |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 054mio EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 054mio EUR |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 6 851mio GBP |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 372mio USD |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 054mio EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 282 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg