-14,31%
Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au CHF. La classe d'actions couverte en CHF est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | -5,95% | 5,47% | 2,45% |
Indice de référence | -6,22% | 5,24% | 2,22% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | -14,31% | -4,48% | -9,5% | -5,95% | 17,31% | 12,9% | - | 33,88% |
Indice de référence | -14,42% | -4,66% | -9,63% | -6,22% | 16,57% | 11,6% | - | 31,78% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | 23,44% | -2,78% | 28,17% | -11,96% | 8,95% | 3,53% | - | - | - | - |
Indice de référence | 23,12% | -2,98% | 27,9% | -12,19% | 8,7% | 3,33% | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 117,0027 | CHF | 3 304mio CHF |
11/05/2022 | 118,0284 | CHF | 3 236mio CHF |
09/05/2022 | 113,9684 | CHF | 3 293mio CHF |
06/05/2022 | 117,3257 | CHF | 3 324mio CHF |
05/05/2022 | 119,2329 | CHF | 3 330mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 8,04% | Information Technology | Netherlands |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,83% | Consumer Discretionary | France |
LINDE PLC | EUR | 5,22% | Materials | United Kingdom |
TOTAL SA | EUR | 4,17% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 4,01% | Health Care | France |
SAP AG | EUR | 3,68% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,13% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 3,08% | Financials | Germany |
LOREAL | EUR | 2,96% | Consumer Staples | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,84% | Industrials | France |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 456 445,38 | 7,98% | Information Technology | Netherlands |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 295 705,41 | 5,74% | Consumer Discretionary | France |
LINDE PLC | EUR | 570 099,69 | 5,16% | Materials | United Kingdom |
Sanofi | EUR | 1,29mio | 4,13% | Health Care | France |
TOTAL SA | EUR | 2,93mio | 4,11% | Energy | France |
SAP AG | EUR | 1,23mio | 3,78% | Information Technology | Germany |
LOREAL | EUR | 271 817,88 | 3,07% | Consumer Staples | France |
Allianz SE | EUR | 458 672,44 | 3,06% | Financials | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 842 535,56 | 3,06% | Industrials | Germany |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 638 990 | 2,86% | Industrials | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 8,04% | Information Technology | Netherlands |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,83% | Consumer Discretionary | France |
LINDE PLC | EUR | 5,22% | Materials | United Kingdom |
TOTAL SA | EUR | 4,17% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 4,01% | Health Care | France |
SAP AG | EUR | 3,68% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,13% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 3,08% | Financials | Germany |
LOREAL | EUR | 2,96% | Consumer Staples | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,84% | Industrials | France |
Nom Complet | EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SX5EDCHD |
Devise de l'indice | CHF |
Nombre de composants de l'indice | 50 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,48 |
Biens de consommation cyclique | 19,12% |
|
Finance | 14,81% |
|
Technologies de l'Information | 14,66% |
|
Industrie | 13,47% |
|
Matériaux | 10,54% |
|
Biens de consommation durable | 8,27% |
|
Santé | 7,06% |
|
Énergie | 5,36% |
|
Services aux Collectivités | 3,7% |
|
Autres | 3% |
|
EUR | 100% |
|
France | 38,98% |
Allemagne | 26,61% |
Pays-Bas | 14,14% |
Royaume-uni | 6,26% |
Espagne | 5,95% |
Italie | 4,05% |
Belgique | 1,74% |
Irlande | 1,63% |
Finlande | 0,64% |
ISIN | FR0012399731 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | CHF |
Encours sous gestion | 3 438,4mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,2% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 19/05/2015 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 25 294,7mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | MSEC SW | CHF | CHF | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399731 | 3 412mio CHF |
SIX Swiss Ex* | MSEG SW | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 786mio GBP |
SIX Swiss Ex* | MSE SW | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
CBOE DXE* | MSEP I2 | EUR | - | 22/10/2019 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
CBOE CXE* | MSEP IX | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
LSE* | MSEX LN | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 786mio GBP |
LSE* | MSEU LN | USD | USD | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399806 | 3 405mio USD |
Xetra* | LYSX GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
Borsa Italiana* | MSE IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
Euronext* | MSE FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 3 275mio EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 284 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Prospectus | Français | 25/11/2021 | 1751 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 195 Ko |
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs PROJET DE RÉSOLUTIONS MULTI UNITS France SICAV
Notifications aux porteurs SICAV Multi Units France AVIS DE CONVOCATION