2.27%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 2.27% | -1.29% | 3.09% | - | - | - | - | 8.61% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 2.22% | -1.33% | 2.99% | - | - | - | - | 8.41% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | - | - | - | - |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6.04% |
MICROSOFT CORP | USD | 5.35% |
AMAZON.COM INC | USD | 4.07% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.92% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.89% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.83% |
Tesla Inc | USD | 1.7% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1.46% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1.41% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1.29% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2.45 Mio. | 6.98% |
AMAZON.COM INC | USD | 196'831 | 6.75% |
Apple Inc | USD | 4.93 Mio. | 6.66% |
BNP PARIBAS | EUR | 8.13 Mio. | 5.25% |
BOEING CO/THE | USD | 1.53 Mio. | 3.5% |
KERING | EUR | 500'000 | 3.41% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 149'500 | 3.31% |
NETFLIX INC | USD | 559'529 | 3.28% |
T-Mobile US Inc | USD | 2.37 Mio. | 3.03% |
AXA SA | EUR | 9.06 Mio. | 2.38% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6.04% |
MICROSOFT CORP | USD | 5.35% |
AMAZON.COM INC | USD | 4.07% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.92% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.89% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.83% |
Tesla Inc | USD | 1.7% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1.46% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1.41% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1.29% |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 505 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1.59 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 129.36 |
IT | 27.32% |
|
Gesundheitswesen | 12.97% |
|
Finanzdienstleistung | 12.56% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12.42% |
|
Kommunikation | 11.04% |
|
Industrie | 8.5% |
|
Basiskonsumgüter | 5.96% |
|
Andere | 3.71% |
|
Energie | 2.88% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.65% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99.38% |
Großbritannien | 0.58% |
Japan | 0.04% |
ISIN | LU0496786657 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 7'787.4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0.09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 38'475 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
Auflagedatum | 26.03.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | 2.04 Mio. USD | LU0496786657 | 9'717 Mio. USD |
Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | 157'406EUR | LU0496786657 | 8'016 Mio. EUR |
LSE | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 1.06 Mio. USD | LU0496786657 | 9'717 Mio. USD |
LSE | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 210'601GBP | LU0496786657 | 6'892 Mio. GBP |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | 28'085CHF | LU1302703878 | 8'834 Mio. CHF |
Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10.11.2020 | Thesaurierend | 13'892EUR | LU0959211326 | 8'016 Mio. EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | 45'306EUR | LU0959211243 | 8'016 Mio. EUR |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 198'881 Mio. MXN |
LSE* | SP5G LN | GBP | GBP | 22.02.2019 | Ausschüttend | 322'361GBP | LU1950341179 | 6'892 Mio. GBP |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 194'176USD | LU1135865084 | 9'717 Mio. USD |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 68'028GBP | LU1135865084 | 6'892 Mio. GBP |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | 408'548EUR | LU1135865084 | 8'016 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | 387'927EUR | LU0959211243 | 8'016 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | 879'281EUR | LU0959211243 | 8'016 Mio. EUR |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | 462'257PLN | LU0496786574 | 36'141 Mio. PLN |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | 1.27 Mio. EUR | LU0496786574 | 8'016 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | 453'834EUR | LU0496786574 | 8'016 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | 880'812EUR | LU0496786574 | 8'016 Mio. EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 266 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospekt | Französisch | 01.01.2021 | 2859 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
KIID | Französisch | 04.12.2020 | 176 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Jahresbericht | Französisch | 31.12.2019 | 13518 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
ESG | Französisch | 31.01.2021 | 494 Ko |
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor S&P 500 UCITS ETF”
Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG
Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF